NOVEMBER - FEBRUARI
Maandag | Gesloten |
Dinsdag | 12u00-17u00 |
Woensdag | 12u00-17u00 |
Donderdag | 12u00-17u00 |
Vrijdag | 12u00-17u00 |
Zaterdag | 13u00-17u00 |
Zon- en feestdagen | Gesloten |
JANUARI: gesloten na de kerstvakantie
MAART - OKTOBER
Maandag | Gesloten |
Dinsdag | 10u00-17u00 |
Woensdag | 10u00-17u00 |
Donderdag | 10u00-17u00 |
Vrijdag | 10u00-17u00 |
Zaterdag | 13u00-17u00 |
Zon- en feestdagen | 13u00-17u00 |
JULI en AUGUSTUS
Open tot 17u30
Sluitingsdagen 2024
24 en 25/12 (Kerstavond en Kerstmis)
31/12 en 01/01 (Oudjaar en nieuwjaar)
Sluitingsdagen 2025
01/01 (nieuwjaar)
Jaarlijkse sluitingsperiode van 05/01 t.e.m. 03/02
21/04 (Paasmaandag)
09/06 (Pinkstermaandag)
21/07 (Nationale feestdag)
1/11 (Allerheiligen)
11/11 (wapenstilstand)
24 en 25/12 (Kerstavond en Kerstmis)
31/12 (Oudjaar)
€ 8,00 | Volwassenen (18-65 jaar) |
€ 6,00 | Reductie (65-plussers, Davidsfonds, Gezinsbond, leerkrachten, studenten, inwoners Veurne) |
€ 3,00 | Kinderen (4-17 jaar) |
€ 1,60 | UITPAS Westhoek met kansentarief |
Gratis | Kinderen (<4 jaar), Museumpas, Riebedebie KAM-paspoort, begeleiders mensen met een beperking, Vrienden van het museum, EU Disability Card |
€ 6,00 | Volwassenen (18-65 jaar) |
€ 2,00 | Kinderen (4-17 jaar) |
€ 1,60 | UITPAS Westhoek met kansentarief |
Gratis |
Kinderen (<4 jaar), Museumpas, Riebedebie paspoortactie, begeleiders mensen met een beperking, |